Tabla Histórica
Filtros
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6177 | 4246 | 2250 | 1057 | 939 | 7713 | 4578 | +3135 | |
| 2 | 5961 | 4131 | 2131 | 1054 | 946 | 7338 | 4469 | +2869 | |
| 3 | 5320 | 4133 | 1864 | 1139 | 1130 | 6784 | 4843 | +1941 | |
| 4 | 5312 | 4064 | 1836 | 1122 | 1106 | 6633 | 4937 | +1696 | |
| 5 | 5275 | 4103 | 1840 | 1104 | 1159 | 6769 | 4965 | +1804 | |
| 6 | 4797 | 3889 | 1583 | 1102 | 1204 | 5678 | 4886 | +792 | |
| 7 | 4756 | 4013 | 1587 | 1090 | 1336 | 6014 | 5277 | +737 | |
| 8 | 3942 | 3580 | 1261 | 996 | 1323 | 4902 | 5214 | -312 | |
| 9 | 3923 | 3527 | 1366 | 929 | 1232 | 5403 | 4942 | +461 | |
| 10 | 3774 | 3296 | 1182 | 1000 | 1114 | 4535 | 4212 | +323 | |
| 11 | 3674 | 3200 | 1160 | 951 | 1089 | 4555 | 4302 | +253 | |
| 12 | 3305 | 3075 | 996 | 938 | 1141 | 3879 | 4230 | -351 | |
| 13 | 3276 | 2930 | 1004 | 801 | 1125 | 4085 | 4477 | -392 | |
| 14 | 2761 | 2660 | 874 | 742 | 1044 | 3425 | 3743 | -318 | |
| 15 | 2758 | 2796 | 901 | 826 | 1069 | 3644 | 4091 | -447 | |
| 16 | 2678 | 2868 | 881 | 855 | 1132 | 3683 | 4395 | -712 | |
| 17 | 2039 | 1754 | 584 | 530 | 640 | 2192 | 2369 | -177 | |
| 18 | 2012 | 2141 | 699 | 551 | 891 | 2997 | 3452 | -455 | |
| 19 | 1833 | 2134 | 654 | 521 | 959 | 2910 | 3696 | -786 | |
| 20 | 1832 | 1918 | 579 | 457 | 882 | 2511 | 3359 | -848 | |
| 21 | 1783 | 1650 | 504 | 554 | 592 | 1925 | 2058 | -133 | |
| 22 | 1705 | 1857 | 581 | 440 | 836 | 2337 | 2950 | -613 | |
| 23 | 1664 | 1390 | 490 | 428 | 472 | 1818 | 1772 | +46 | |
| 24 | 1172 | 988 | 315 | 333 | 340 | 1094 | 1155 | -61 | |
| 25 | 958 | 757 | 243 | 229 | 285 | 828 | 928 | -100 |
